Features: Excellent Hydrolysis Resistance, Low Compression Set, Oil Resistance, Chemical Resistance, Good Abrasion Resistance, High Resilience Performance.
Applications: Oil Tube, Seal&Gasket, Automotive Parts, Industry Hose, Bellows, Wire&Cable, Compounding&Modification, etc.
| Properties | Standard | Unit | E80 | E85 | E90 | E95 | |
| Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | |
| Hardness | ASTM D2240 | A/D | 82/- | 86/- | 92/- | 95/- | |
| Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 100% Modulus | ASTM D412 | MPa | 5 | 6 | 10 | 11 | |
| 300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 10 | 12 | 24 | 26 | |
| Elongation at Break | ASTM D412 | % | 550 | 500 | 450 | 400 | |
| Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| DIN Abrasion Loss | DIN 53516 | mm3 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Tg | DSC | °C | -40 | -37 | -32 | -30 | |
| Compression Set | 22 hours @70°C | ASTMD395 | % | 25 | 30 | 30 | 32 |
| 24hours@100°C | % | 45 | 46 | 46 | 47 | ||
NOTE: The above values are shown as typical values and should not be used as specifications.

